1. | Welpe | 18:56h | 222gr | schw. | Rüde | long tail |
* Verkauft an H. Ewald |
2. | Welpe | 19:21h | 253gr | schw. | Rüde | long tail |
*Verkauft an Fam. Rebstock |
3. | Welpe | 20:12h | 259gr | schw. | Hündin | long tail |
*Verkauft an für C. Ekström |
4. | Welpe | 20:59h | 222gr | schw. | Hündin | long tail |
*Verkauft an Fam. Streicher |
5. | Welpe | 22:17h | 195gr | blau | Rüde | long tail |
*Verkauft an Fam. Glinka |
6. | Welpe | 23:52h | 256gr | schw. | Rüde | long tail |
*Verkauft an R. Baer |
7. | Welpe | 03:00h | 198gr | schw. | Rüde | long tail |
*Verkauft an Fam. Müller |
8. | Welpe | 08:11h | 229gr | schw. | Hündin | long tail |
*Verkauft an Fam. Bommer |
9. | Welpe | 19:05h | 158gr | blau | Hündin | long tail |
*Verkauft an A.Nicoletti |
Datum | *1.Welpe | *2.Welpe | *3.Welpe |
*4.Welpe |
Charlie | Cooper | Cassie |
Cleo |
|
03.06.2017 | 222gr | 253gr | 259gr | 222gr |
05.06.2017 | 239gr | 282gr | 261gr | 254gr |
06.06.2017 | 253gr | 303gr | 266gr | 263gr |
07.06.2017 | 259gr | 309gr | 270gr | 288gr |
08.06.2017 | 280gr | 347gr | 299gr | 306gr |
09.06.2017 | 303gr | 382gr | 322gr | 333gr |
10.06.2017 | 308gr | 397gr | 331gr |
349gr |
11.06.2017 | 312gr | 421gr | 346gr | 380gr |
13.06.2017 | 343gr | 458gr | 360gr | 416gr |
15.06.2017 | 368gr | 492gr | 402gr | 445gr |
heute | haben | sie die | Augen | geöffnet |
17.06.2017 | 413gr | 552gr | 453gr | 514gr |
19.06.2017 | 462gr | 601gr | 507gr | 590gr |
21.06.2017 | 483gr | 664gr | 560gr | 647gr |
23.06.2017 | 537gr | 704gr | 594gr | 698gr |
heute | die erste | Wurmkur | bekommen | |
25.06.2017 | 552gr | 726gr | 613gr | 747gr |
heute | bekamen | sie ihr | erstes | Futter |
28.06.2017 | 670gr | 884gr | 726gr | 824gr |
01.07.2017 | 757gr | 1058gr | 818gr | 953gr |
06.07.2017 | 910gr | 1345gr | 1003gr | 1143gr |
heute | bekamen | sie ihre | zweite | Wurmkur |
13.07.2017 | 1210gr | 1661gr | 1305gr | 1424gr |
21.07.2017 | 1499gr | 2198gr | 1554gr | 1861gr |
heute | bekamen | sie ihre | dritte | Wurmkur |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirto du Domaine des Mandets & Ebby do Jardim Imbui
*30.01.2012 *07.01.14