1. | Welpe | 13:13h | 230gr | schw. | Rüde | long tail |
verkauft an Fam. Sussenburger |
2. | Welpe | 13:44h | 236gr | braun | Rüde | long tail |
Lachotta-Wilhelm |
3. | Welpe | 15:10h | 239gr | schw. | Rüde | long tail |
verkauft an Fr. M. Hülsmann |
4. | Welpe | 15:39h | 250gr | braun | Rüde | long tail |
verkauft an Fam. Hans |
5. | Welpe | 16:00h | 238gr | schw. | Rüde | long tail |
verkauft an Fam. Kuborn |
6. | Welpe | 16:33h | 244gr | schw. | Rüde | long tail |
verkauft an Fam. Dietrich |
7. | Welpe | 17:03h | 235gr | braun | Rüde | long tail |
verkauft an P. Lachotta-Wilhelm |
8. | Welpe | 19:11h | 225gr | schw. | Hündin | long tail | † leider tot geboren |
↑ hier haben sie gerade angefangen ihre Augen zu öffnen ↑
Datum | 1.Welpe | 2.Welpe | 3.Welpe |
4.Welpe |
Diego | Duffy | Danny |
Dundee |
|
29.09.2018 | 230gr | 236gr | 239gr | 250gr |
30.09.2018 | 228gr | 243gr | 251gr | 262gr |
01.10.2018 | 235gr | 247gr | 262gr | 283gr |
02.10.2018 | 261gr | 265gr | 285gr | 309gr |
03.10.2018 | 293gr | 300gr | 322gr | 349gr |
04.10.2018 | 318gr | 325gr | 349gr | 379gr |
05.10.2018 | 354gr | 342gr | 381gr | 415gr |
07.10.2018 | 407gr | 402gr | 420gr | 468gr |
08.10.2018 | 447gr | 434gr | 461gr | 495gr |
09.10.2018 | 481gr | 478gr | 502gr | 542gr |
10.10.2018 | 510gr | 516gr | 530gr | 580gr |
11.10.2018 | 551gr | 560gr | 565gr | 633gr |
heute | haben sie | die Augen | geöffnet | |
12.10.2018 | 584gr | 596gr | 600gr | 660gr |
heute | gab es die | erste | Wurmkur | |
13.10.2018 | 615gr | 635gr | 626gr | 712gr |
14.10.2018 | 652gr | 660gr | 656gr | 748gr |
16.10.2018 | 733gr | 726gr | 724gr | 812gr |
18.10.2018 | 821gr | 811gr | 806gr | 904gr |
20.10.2018 | 878gr | 875gr | 856gr | 958gr |
21.10.2018 | heute | die erste | Fleischmahlzeit | bekommen |
22.10.2018 | 930gr | 936gr | 925gr | 1055gr |
24.10.2018 | 991gr | 1000gr | 986gr | 1145gr |
26.10.2018 | 1052gr | 1034gr | 1036gr | 1204gr |
27.10.2018 | heute | gab es die | zweite | Wurmkur |
30.10.2018 | 1247gr | 1194gr | 1226gr | 1495gr |
06.11.2018 | 1690gr | 1548gr | 1580gr | 1931gr |
11.11.2018 | 1973gr | 1756gr | 1682gr | 2148gr |
12.11.2018 | heute haben | sie Ihre 3te | Wurmkur | erhalten |
21.11.2018 | 2575gr | 2191gr | 2440 gr | 2769gr |
↑ hier haben sie gerade angefangen ihre Augen zu öffnen ↑
Datum | 5.Welpe | 6.Welpe | 7.Welpe |
8.Welpe |
D.J. | Darco | Duke |
† Dee |
|
29.09.2018 | 238gr | 244gr | 235gr | 225gr |
30.09.2018 | 254gr | 252gr | 250gr | --- |
01.10.2018 | 263gr | 270gr | 266gr | --- |
02.10.2018 | 290gr | 301gr | 293gr | --- |
03.10.2018 | 333gr | 343gr | 333gr | --- |
04.10.2018 | 370gr | 385gr | 363gr | --- |
05.10.2018 | 401gr | 414gr | 390gr | --- |
07.10.2018 | 442gr | 457gr | 440gr | --- |
08.10.2018 |
476gr | 507gr | 463gr | --- |
09.10.2018 | 516gr | 546gr | 507gr | --- |
10.10.2018 | 562gr | 579gr | 542gr | --- |
11.10.2018 | 618gr | 622gr | 583gr | --- |
heute | haben sie | die Augen | geöffnet | |
12.10.2018 | 640gr | 654gr | 621gr | --- |
heute | gab es die | erste | Wurmkur | |
13.10.2018 | 675gr | 684gr | 650gr | --- |
14.10.2018 | 703gr | 713gr | 684gr | --- |
16.10.2018 | 790gr | 792gr | 755gr | --- |
18.10.2018 | 874gr | 865gr | 843gr | --- |
20.10.2018 | 946gr | 935gr | 904gr | --- |
21.10.2018 | heute | die erste | Fleischmahlzeit | bekommen |
22.10.2018 | 1043gr | 1010gr | 949gr | --- |
24.10.2018 | 1115gr | 1083gr | 1014gr | --- |
26.10.2018 | 1167gr | 1129gr | 1075gr | --- |
27.10.2018 | heute | gab es die | zweite | Wurmkur |
30.10.2018 | 1436gr | 1348gr | 1310gr | --- |
06.11.2018 | 1902gr | 1752gr | 1716gr | --- |
11.11.2018 | 2242gr | 2034gr | 1947gr | --- |
12.11.2018 | heute haben | sie ihre 3te | Wurmkur | erhalten |
21.12.2018 | 2821gr | 2610gr | 2386gr | --- |
Monsterosa Boloria Napaea "Mayla" & Leko bahia du Domaine des Mandets
*19.11.2012 *14.08.15